Jun 14, 2012

ICC World Cup 2007: Highest Averages

Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR
SR Watson (Aus) 8 6 5 145 65* 145.00 85 170.58
JEC Franklin (NZ) 9 5 4 95 34* 95.00 96 98.95
MJ Clarke (Aus) 11 9 4 436 93* 87.20 459 94.98
SB Styris (NZ) 10 9 3 499 111* 83.16 598 83.44
S Dhaniram (Can) 3 3 2 81 34* 81.00 87 93.10
JH Kallis (SA) 10 9 3 485 128* 80.83 578 83.91
SO Tikolo (Kenya) 3 3 1 155 76 77.50 189 82.01
BJ Hodge (Aus) 5 2 0 152 123 76.00 117 129.91
ML Hayden (Aus) 11 10 1 659 158 73.22 652 101.07
RT Ponting (Aus) 11 9 1 539 113 67.37 565 95.39

No comments:

Post a Comment