Jul 25, 2013

ICC World Cup 1992: Most Ducks

Player Mat Runs HS Ave BF SR 0
K Srikkanth (Ind) 8 117 40 16.71 211 55.45 3
Ijaz Ahmed (Pak) 7 14 8* 4.66 26 53.84 2
CJ McDermott (Aus) 8 9 6 1.80 22 40.90 2
CC Lewis (Eng) 9 81 33 20.25 52 155.76 2
AJ Pycroft (Zim) 8 50 19 8.33 131 38.16 2
SLV Raju (Ind) 7 1 1 0.50 1 100.00 1
MA Taylor (Aus) 2 13 13 6.50 31 41.93 1
M Prabhakar (Ind) 8 11 8 3.66 14 78.57 1
PV Simmons (WI) 4 153 110 38.25 191 80.10 1
JG Wright (NZ) 4 71 57 17.75 126 56.34 1

No comments:

Post a Comment