May 12, 2014

ICC World Cup 1983: Highest Averages

Player Mat Runs HS Ave BF SR
DI Gower (Eng) 7 384 130 76.80 452 84.95
IVA Richards (WI) 8 367 119 73.40 452 81.19
G Fowler (Eng) 7 360 81* 72.00 573 62.82
Imran Khan (Pak) 7 283 102* 70.75 370 76.48
AJ Lamb (Eng) 7 278 102 69.50 347 80.11
HA Gomes (WI) 8 258 78 64.50 461 55.96
Zaheer Abbas (Pak) 7 313 103* 62.60 383 81.72
N Kapil Dev (India) 8 303 175* 60.60 278 108.99
Wasim Bari (Pak) 7 58 34 58.00 102 56.86
RG de Alwis (SL) 6 167 59* 55.66 159 105.03

No comments:

Post a Comment