| Group A | |||||||
| Teams | P | W | L | T | NR | NRR | Points | 
| Pakistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | 10 | 
| Sri Lanka | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.58 | 9 | 
| Australia | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.12 | 9 | 
| New Zealand | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | 8 | 
| Zimbabwe | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 
| Canada | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1.99 | 2 | 
| Kenya | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3.04 | 0 | 
| Group B | |||||||
| Teams | P | W | L | T | NR | NRR | Points | 
| South Africa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | 10 | 
| India | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.90 | 9 | 
| England | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.07 | 7 | 
| West Indies | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.07 | 6 | 
| Bangladesh | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1.36 | 6 | 
| Ireland | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -0.70 | 4 | 
| Netherlands | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2.04 | 0 | 
No comments:
Post a Comment