| Winner | Margin | Target | Opposition | Ground | 
|---|---|---|---|---|
| Australia | 256 runs | 302 | v Namibia | Potchefstroom | 
| India | 183 runs | 293 | v Sri Lanka | Johannesburg | 
| India | 181 runs | 312 | v Namibia | Pietermaritzburg | 
| Pakistan | 171 runs | 256 | v Namibia | Kimberley | 
| West Indies | 142 runs | 247 | v Kenya | Kimberley | 
| Australia | 125 runs | 360 | v India | Johannesburg | 
| South Africa | 118 runs | 255 | v Canada | East London | 
| England | 112 runs | 247 | v Pakistan | Cape Town | 
| Zimbabwe | 99 runs | 302 | v Netherlands | Bulawayo | 
| Pakistan | 97 runs | 254 | v Netherlands | Paarl | 
No comments:
Post a Comment