| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground |
|---|---|---|---|---|
| England | New Zealand | New Zealand | 11 runs | Ahmedabad |
| South Africa | U.A.E. | South Africa | 169 runs | Rawalpindi |
| West Indies | Zimbabwe | West Indies | 6 wickets | Hyderabad (Deccan) |
| Sri Lanka | Australia | Sri Lanka | Colombo (RPS) | |
| Netherlands | New Zealand | New Zealand | 119 runs | Vadodara |
| India | Kenya | India | 7 wickets | Cuttack |
| England | U.A.E. | England | 8 wickets | Peshawar |
| New Zealand | South Africa | South Africa | 5 wickets | Faisalabad |
| Sri Lanka | Zimbabwe | Sri Lanka | 6 wickets | Colombo (SSC) |
| India | West Indies | India | 5 wickets | Gwalior |
| England | Netherlands | England | 49 runs | Peshawar |
| Australia | Kenya | Australia | 97 runs | Visakhapatnam |
| Pakistan | U.A.E. | Pakistan | 9 wickets | Gujranwala |
| Sri Lanka | West Indies | Sri Lanka | Colombo (RPS) | |
| England | South Africa | South Africa | 78 runs | Rawalpindi |
| Kenya | Zimbabwe | no result | Patna | |
| Pakistan | Netherlands | Pakistan | 8 wickets | Lahore |
| Kenya | Zimbabwe | Zimbabwe | 5 wickets | Patna |
| New Zealand | U.A.E. | New Zealand | 109 runs | Faisalabad |
| India | Australia | Australia | 16 runs | Mumbai |
| Kenya | West Indies | Kenya | 73 runs | Pune |
| Pakistan | South Africa | South Africa | 5 wickets | Karachi |
| Australia | Zimbabwe | Australia | 8 wickets | Nagpur |
| Netherlands | U.A.E. | U.A.E. | 7 wickets | Lahore |
| India | Sri Lanka | Sri Lanka | 6 wickets | Delhi |
| Pakistan | England | Pakistan | 7 wickets | Karachi |
| Australia | West Indies | West Indies | 4 wickets | Jaipur |
| Netherlands | South Africa | South Africa | 160 runs | Rawalpindi |
| Sri Lanka | Kenya | Sri Lanka | 144 runs | Kandy |
| India | Zimbabwe | India | 40 runs | Kanpur |
| Pakistan | New Zealand | Pakistan | 46 runs | Lahore |
| England | Sri Lanka | Sri Lanka | 5 wickets | Faisalabad |
| India | Pakistan | India | 39 runs | Bangalore |
| South Africa | West Indies | West Indies | 19 runs | Karachi |
| Australia | New Zealand | Australia | 6 wickets | Chennai |
| India | Sri Lanka | Sri Lanka | Kolkata> | |
| Australia | West Indies | Australia | 5 runs | Mohali |
| Australia | Sri Lanka | Sri Lanka | 7 wickets | Lahore |
Jun 27, 2013
ICC World Cup 1996: Match Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment