| Winner | Margin | Target | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 128 runs | 266 | v Zimbabwe | Hobart |
| England | 106 runs | 281 | v Sri Lanka | Ballarat |
| West Indies | 91 runs | 269 | v Sri Lanka | Berri |
| West Indies | 75 runs | 265 | v Zimbabwe | Brisbane |
| South Africa | 64 runs | 201 | v West Indies | Christchurch |
| Australia | 57 runs | 217 | v West Indies | Melbourne |
| India | 55 runs | 159 | v Zimbabwe | Hamilton |
| Pakistan | 53 runs | 255 | v Zimbabwe | Hobart |
| New Zealand | 48 runs | 154 | v Zimbabwe | Napier |
| Pakistan | 48 runs | 221 | v Australia | Perth |
No comments:
Post a Comment